👤

Cât la sută reptezintă: a) 20 din 800, b) 4 din 50, c) 28 din 400, d) 12 din 54, e) 0,5 din 2,5 ( cu tot cu calcule va rog )

Răspuns :

Răspuns:

Explicație pas cu pas:

(20/800)*100 = 2000/800 = 2,5%

(4/50)*100 = 400/50 = 8%

(28/400)*100 = 2800/400 = 7%

(12/54)*100 = 1200/54 = 22,(2)%

(0,5/2,5)*100 = 50/2,5 = 20%

Răspuns:

Explicație pas cu pas:

a) 20×100/800 = 2000/800 = simplific cu 100 = 20/8 = 2,5%

b) 4×100/50 = 400/50 = simplific cu 10 = 40/5 = 8%

c) 28×100/400 = 2800/400 = simplific cu 100 = 28/4 = 7%

d) 12×100/54 = 1200/54 = 22,(2)%

e) 0,5×100/2,5 = 50/2,5 = amplific cu 10 = 500/25 = 20%

Vă mulțumim că ați ales să vizitați site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne va bucura, iar pentru acces rapid, nu uitați să ne salvați la favorite!


En Trainingsy: Alte intrebari