Răspuns :
Răspuns: x ∈ {-8, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 7} ⇒ x are 8 valori
Explicație:
x ∈ ℤ
x = ?
(2x + 1) | D₃₀ ⇒
(2x+1) ∈ D₃₀ = {± 1, ± 2, ± 3, ± 5, ± 6, ± 15, ± 30}
Analizăm fiecare caz în parte
2x + 1 = 1 ⇒ 2x = 0 ⇒ x = 0 ∈ ℤ
2x + 1 = -1 ⇒ 2x = -2 ⇒ x = -1 ∈ ℤ
2x + 1 = 2 ⇒ 2x = 1 ⇒ x = 1/2 ∉ ℤ
2x + 1= -2 ⇒ 2x = -3 ⇒ x = -3/2 ∉ ℤ
2x + 1 = 3 ⇒ 2x = 2 ⇒ x = 1 ∈ ℤ
2x + 1 = -3 ⇒ 2x = -4 ⇒ x = -2 ∈ ℤ
2x + 1 = 5 ⇒ 2x = 4 ⇒ x = 2 ∈ ℤ
2x + 1 = -5 ⇒ 2x = -6 ⇒ x = -3 ∈ ℤ
2x + 1 = 6 ⇒ 2x = 5 ⇒ x = 5/2 ∉ ℤ
2x + 1 = -6 ⇒ 2x = -7 ⇒ x = -7/2 ∉ ℤ
2x + 1 = 15 ⇒ 2x = 14 ⇒ x = 7 ∈ ℤ
2x + 1 = -15 ⇒ 2x =-16 ⇒ x = -8 ∈ ℤ
2x + 1 = 30 ⇒ 2x = 19⇒ x = 19/2 ∉ ℤ
2x + 1 = -30 ⇒ 2x = -31 ⇒ x = -31/2 ∉ ℤ
x ∈ {-8, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 7} ⇒ x are 8 valori
Variana corectă → b)
==pav38==
Vă mulțumim că ați ales să vizitați site-ul nostru dedicat Evaluare Națională: Matematică. Sperăm că informațiile disponibile v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne va bucura, iar pentru acces rapid, nu uitați să ne salvați la favorite!